| Modelis | Mantija (diametrs x garums) | Mantijas daļas | Mantijas apgriezieni | Ražība, īso daļiņu atdalīšana | Ražība, garo daļiņu atdalīšana |
|---|---|---|---|---|---|
| TR-620 | 600 x 1910 mm | 2 | 39 apgr./min | 4 t/h | 3,2 t/h |
| TR-625 | 600 x 2410 mm | 2 | 39 apgr./min | 5 t/h | 4 t/h |
| TR-630 | 600 x 2910 mm | 2 | 39 apgr./min | 6 t/h | 4,8 t/h |
| TR-725 | 700 x 2410 mm | 3 | 37 apgr./min | 7 t/h | 5,5 t/h |
| TR-730 | 700 x 2910 mm | 3 | 37 apgr./min | 8 t/h | 6,5 t/h |
| TR-930 | 900 x 2910 mm | 3 | 33 apgr./min | 12 t/h | 9,6 t/h |
| TR-940 | 900 x 3910 mm | 3 | 33 apgr./min | 16 t/h | 13 t/h |
| TR-1240 | 900 x 3910 mm | 4 | 29 apgr./min | 20 t/h | 16 t/h |
| TR-1250 | 900 x 4910 mm | 4 | 29 apgr./min | 25 t/h | 20 t/h |
Ražība norādīta smalki iztīrītiem kviešiem ar īpatnējo svaru 750 kg/m³ un mitrumu līdz 14 %. Avots: ražotāja dati.

