| Modelis | T 378/1 (ar dozatoru) | T 378/2 (ar dozatoru) |
| Maksimālais transportēšanas attālums (m) | 40 | 40 |
| Maksimālais transportēšanas augstums (m) | 7 | 7 |
| Transporta vada diametrs (mm) | 160 | 160 |
| Ventilators | ||
| Rotācijas frekvence | 2925 apgr/min | 2925 apgr/min |
| Elektromotora jauda | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Spriegums | 3×400 V | 3×400 V |
| Maksimālā strāva | 10.3 A | 13.7 A |
| Ražīgums (m³/h) | 2450 | 2925 |
| Kopējais spiediens (Pa) | 6000 | 6000 |
| Dozators | ||
| Tips | Rotācijas | Rotācijas |
| Diametrs | 230 mm | 230 mm |
| Kameru skaits | 6 | 6 |
| Rotācijas frekvence | 60 min-1 | 60 min-1 |
| Elektromotora jauda | 0.75 kW | |
| Spriegums | 3×400 V | 3×400 V |
| Maksimālā strāva | 1.5 A | 1.5 A |
| Gabarītizmēri | ||
| Garums (mm) | 1820 | 1820 |
| Platums (mm) | 940 | 940 |
| Augstums (mm) | 935 | 935 |
| Masa (kg) | 117 | 117 |
| Apkalpe | 1 cilvēks | 1 cilvēks |




