| Modelis | Darba garums (m) | Maks. transportēšanas augstums (m) | Min. izkraušanas augstums (m) | Darba slīpums | Atstatums starp riteņiem (m) | Ražība pie 20° / 35° / 50° (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-447/1 | 8 | 5,7 | 4,0 | 20°–50° | 3,0 | 60 / 47 / 40 |
| T-447/2 | 11 | 7,6 | 4,8 | 20°–50° | 3,0 | 60 / 47 / 40 |
| T-447/3 | 14 | 9,7 | 5,5 | 20°–50° | 3,0 | 60 / 47 / 40 |
| Parametrs | Vērtība (visiem modeļiem) |
|---|---|
| Elektromotora tips | MS 132M-4, trīsfāžu |
| Elektromotora jauda (kW) | 7,5 |
| Spriegums (V) | 380/400 |
| Motora rotācijas frekvence (apgr./min) | 1450 |
| Piedziņa | cilindriskais reduktors, ķēdes pārvads, elastīgā Rotex sajūgs |
| Caurules iekšējais diametrs (mm) | 200 |
| Vijuma ārējais diametrs (mm) | 180 |
| Vijuma solis (mm) | 160 |
| Vijuma rotācijas frekvence (apgr./min) | 400 |
| Apkalpe | 2–3 cilvēki |
| Trokšņa līmenis (dB(A)) | 83 |
| Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) | 100,8 |
Ražība norādīta kviešiem ar mitrumu līdz 14 % un piemaisījumiem līdz 1 %; augstāks mitrums vai piemaisījumu daudzums ražību var samazināt.
Avots: ražotāja dati.








