| Modelis | Ražība, t/h | Spriegums, V/Hz | Jauda, kW | Svars, kg | Izmēri (G×P×A), mm |
|---|---|---|---|---|---|
| NY3-E / NY3(KP)-E | 2–3,5 | 220/50 | 2,2 | 947 | 1847×1777×1887 |
| NY4-E / NY4(KP)-E | 2,5–4 | 220/50 | 2,9 | 1162 | 2162×1777×1887 |
| NY5-E / NY5(KP)-E | 3–5 | 220/50 | 3,7 | 1300 | 2477×1777×1887 |
| NY6-E / NY6(KP)-E | 3,5–6 | 220/50 | 4,4 | 1450 | 2819×1823×1887 |
| NY7-E / NY7(KP)-E | 4–7 | 220/50 | 5,2 | 1620 | 3132×1823×1887 |
| NY8-E / NY8(KP)-E | 4,5–8 | 220/50 | 5,9 | 1820 | 3447×1823×1887 |
| NY10-E / NY10(KP)-E | 5–10 | 220/50 | 7,3 | 2170 | 4087×1823×1887 |
| NY12-E / NY12(KP)-E | 6–12 | 220/50 | 8,8 | 2520 | 4840×1823×1887 |
Ražotājs norāda šķirošanas precizitāti ≥ 99,9 %; ražība mainās atkarībā no izejvielas piemaisījumu satura. Avots: ražotāja dati.





