| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Ražība (t/h) | līdz 40 |
| Darba garums (m) | 4,8 |
| Maksimālais transportēšanas augstums (m) | 5,0 |
| Gliemeža apvalka iekšējais diametrs (mm) | 200 |
| Gliemeža diametrs (mm) | 180 |
| Gliemeža solis (mm) | 160 |
| Hidromotors | OMR-50 |
| Hidromotora rotācijas frekvence (apgr./min) | 460 |
| Hidrosistēmas darba spiediens (MPa) | 14 |
| Traktora hidrosūkņa ražība (l/min) | 20–40 |
| Hidrovadu garums (m) | 1,5 |
| Maksimālais eļļas spiediens hidrovados (MPa) | 14 |
| Savienotāja tips | PN-ISO 5675:1994 EURO |
| Garums (mm) | 5400 |
| Platums (mm) | 460 |
| Augstums (mm) | 650 |
| Masa (kg) | 190 |
| Apkalpe | 1 cilvēks + traktora vadītājs |
| Trokšņa līmenis (dB(A)) | 83 |
Ražība norādīta kviešiem ar mitrumu līdz 14 % un piemaisījumiem zem 1 %. Augstāks mitrums vai piemaisījumu daudzums ražību samazina; tā ir atkarīga arī no hidromotora padeves parametriem un piekabes kastes pacelšanas ātruma.
Avots: ražotāja dati.









